Rõuge Veepidu & Paadiralli 2012 kokkuvõte ja tulemused
7.juulil toimus 15.korda Rõuge Noorteklubi poolt korraldatav üritus Rõuge Veepidu ja Paadiralli. Päeva jooksul toimus maal ja vees ridamisi tegevusi suurtele ja väikestele veepeolistele.
Rannavolle turniiril osales 13 võistkonda.
Esimeseks mängis ennast “cars.ee” meeskond koosseisus Kaspar Maila, Karlis Klaar, Antti Juul ja Kaido Treima. Võistkond “Ring FM” saavutas teise koha, kus mängisid Olev, Olari ja Oliver Venno, Rene Vaher ning Jaanus Ainsoo. Kolmas oli võistkond “Lennuk” koosseisus Kajar ja Kardo Kivioja, Jarek Jänes ning Aare Viitkin.
Keskpäeval toimus paadiralli teatevõistlus 6-liikmelistele võistkondadele. Võistlema asusid 2 tiimi. Võistkond “Puslakud” koosseisus Martti Ellisaar, Maikel Ellisaar, Kermo Kivi, Taavi Filatov, Hardi Kuklase ja Kaisa Järmut. Teises pika nimega segavõistkonnas “15 võrratut detsimeetrit sekundis”osalesid Taavi Lüütsepp, Oliver Lüütsepp, Kalvi Kõva, Karin Veeroja, Tiit Toots ning Ragne Larin. Viimasena mainitud võistkond võttis võidu 27,6 sekundilise edumaaga “Puslakute” ees.
Hulgaliselt atraktiivsust pealtvaatajatele pakkus isemeisterdatud veesõidukite konkurss. Zürii valis seitsme veesõiduki seast parimaks Rõuge vallas Sännas tõsise meeskonnatöö tulemusena Lauri Semevsky juhendamisel valminud kvaliteetse vesijalgratta.
Kell 18.00 alanud kummipaadirallile läbi 5 järve, registreerus rekordilised 106 paatkonda. Starti jõudis neist 98 ja võistluse suutis lõpetada 92 paatkonda.
Meeste klassis võtsid ajaga 36:24.5 esikoha Mark Laine ja Priit Narusk (võistkonna nimi Silja Sport) Paadiralli mitmekordsed võitjad Taavi ja Oliver Lüütsepp (Tegelikult me ei ole vennad) kaotasid võitjatele 20,1 sekundiga. Kolmandaks sõudsid ennast ajaga 37:10.9 Marko Purgas ja Peeter Kartsepp (Võru Autopood)
Naistest olid parimad “paadirallitajad” Silja Suija ja Sirli Hanni (Silja Sport II) ajaga 41:16.6
Kristiine Lauri ja Kaija Vahtra (Kirka & Kaija) jäid parimast naispaatkonnast maha 3.43. Merle Vidder ja Margot Pähn (MerleMargot) saavutasid ajaga 45:45.0 kolmanda koha.
Käesoleval aastal võistlesid uudisena “Rafti” klassis 3 suurt paati. Parima tulemuse sai kirja võistkond “Mõlajad” koosseisus Karin, Katrin ja Karina Valdas ning Meelis Sasi. Distantsi läbimiseks kulutati 55 minutit ja 23 sekundit.
Paadiralli tulemusi näeb siin: Paadiralli tulemused 2012
Tänu mitmetele toetajatele jätkus auhindu 10 parimale mees- ja naiskonnale. Lisaks hulgaliselt eriauhindu.
Juubeliaasta puhul toimus õhtune pidu lausa kahel laval. Pealaval esines Superstaar 2011 – Liis Lemsalu. Üles astus veel sarnaselt Rõuge Veepeole ja Paadirallile 15.juubeliaastat tähistav Meie Mees eesotsas Aivar Riisaluga.
Suurjärve kaldal pakkus rannafiilingut Ring FM-i rannalava, kus mängisid nii värsket kui ka vanemat muusikat DJ Ahto Kalda, DJ Vahur Kollom ja DJ Marko Kiljak.
Lisainfo internetist www.paadiralli.ee , www.facebook.com/paadiralli
Võrumaa Spordiliidu fotogaleriis on üleval hulgaliselt pilte paadiralli võistluselt.
http://lkylli.zenfolio.com/
Fotode autor Külli Leola.
Paadiralli võistluse protokoll tulemustega lisatud.
Rõuge Noorteklubi tänab omaltpoolt kõiki toetajaid, osalejaid, pealtvaatajaid, kohalikke elanikke, esinejaid, korraldajaid ning ilmataati.Paadiralli 2012 tulemused
| Rank | Nr | Paatkond | Võistlejad | Kat | Time | Gap | |
| mees | |||||||
| 1 | 21 | Silja Sport | Mark Laine/Priit Narusk | mees | 36:24.5 | ||
| 2 | 100 | Tegelikult me ei ole vennad | Taavi Lüütsepp/Oliver Lüütsepp | mees | 36:44.6 | 20.1 | |
| 3 | 1 | Võru Autopood | Marko Purgas/Peeter Kartsepp | mees | 37:10.9 | 46.4 | |
| 4 | 44 | Team ADER Kinnisvara | Reiko Zäär/kauri Kõiv | mees | 37:32.7 | 1:08.2 | |
| 5 | 29 | Ekstreempark | Hillar Irves/Allan Terve | mees | 37:53.0 | 1:28.5 | |
| 6 | 95 | Magaziin | Indrek Ivask/Erki Jallai | mees | 38:06.3 | 1:41.8 | |
| 7 | 20 | Porgandid | Mati Laur/Mikk Laur | mees | 38:56.3 | 2:31.8 | |
| 8 | 7 | Rõuge Racing Team | Tiit Toots/Taavi Toots | mees | 39:23.2 | 2:58.7 | |
| 9 | 43 | pk oliver | Lennard Luik/margo Kuiv | mees | 39:36.8 | 3:12.3 | |
| 10 | 48 | KRUIISIME!! | Tauno Mölder/Kristo Ivask | mees | 39:49.8 | 3:25.3 | |
| 11 | 89 | Suusatamine on lahe | Andre Laine/Asko Saarepuu | mees | 39:50.6 | 3:26.1 | |
| 12 | 84 | OÜ Puitbrikett | Tanel Tillemann/Raido Kõiv | mees | 39:51.2 | 3:26.7 | |
| 13 | 42 | Team Tegusad Külamehed | Mavin Maran/Tauri Tuusis | mees | 40:59.0 | 4:34.5 | |
| 14 | 56 | FC wertykal | Taavi Irves/ Kevin Ariko | mees | 41:12.2 | 4:47.7 | |
| 15 | 34 | Asja armastajad | Mikk Mäesaar / Andre Mõttus | mees | 42:12.0 | 5:47.5 | |
| 16 | 106 | Ullikesed | Tanel Tammjärv/Priit Parmasson | mees | 42:48.1 | 6:23.6 | |
| 17 | 31 | Lihtsalt Sergei | Tauno Kaur/Priit Kõiv | mees | 42:51.1 | 6:26.6 | |
| 18 | 47 | Ekso | Siret Lipp/Meelis Mäeuibo | mees | 42:53.1 | 6:28.6 | |
| 19 | 70 | Kiisukesed | Taavi Sarik/Risto Kööts | mees | 42:56.9 | 6:32.4 | |
| 20 | 98 | Ängri Börds | Mihkel Ojamets/Rando Raudsepp | mees | 43:08.3 | 6:43.8 | |
| 21 | 45 | Võru suusaklubi | Andreas Voitka/Richard Kahu | mees | 43:35.3 | 7:10.8 | |
| 22 | 105 | Mägilased | Clavalius Kumm/Aivar Hollo | mees | 44:17.6 | 7:53.1 | |
| 23 | 33 | Variant | Thomas Kuus/Toni Nurmeots | mees | 44:40.5 | 8:16.0 | |
| 24 | 3 | Fish Hunter | Veiko Park/Taavi Mölder | mees | 44:55.5 | 8:31.0 | |
| 25 | 83 | Appi | Matis Määrits/Martin Selter | mees | 45:29.4 | 9:04.9 | |
| 26 | 64 | Lihtsalt Osalejad | Peeter Tuusis/Kauni Kiviste | mees | 45:35.2 | 9:10.7 | |
| 27 | 6 | Tema Majesteedi esindusmeeskon | Lauri Kärg/Aigro Raudsepp | mees | 46:18.0 | 9:53.5 | |
| 28 | 87 | Veix ja Rommi | Veiko Saksniit/Rommi Allik | mees | 46:18.5 | 9:54.0 | |
| 29 | 73 | Tõuksivennad | Aigar Nuuma/Ilo Suurmets | mees | 47:36.9 | 11:12.4 | |
| 30 | 71 | Metsa 1 | Mihkel Joon/Kaido Niin | mees | 48:02.3 | 11:37.8 | |
| 31 | 72 | Kaugu veski | Andi Toom/Veiko Eomois | mees | 48:17.3 | 11:52.8 | |
| 32 | 93 | Koolivennad | Rain Vool/Raivo Aab | mees | 48:28.2 | 12:03.7 | |
| 33 | 92 | Vikatid | Ero Lukk/Eda Lukk | mees | 48:34.0 | 12:09.5 | |
| 34 | 58 | Hendrikson & Koo | Peeter Hendrikson/ Tõnu Hendrikson | mees | 48:48.1 | 12:23.6 | |
| 35 | 38 | Super Heroes In Training | Kristjan Kongo/Matis Kivila | mees | 49:33.4 | 13:08.9 | |
| 36 | 4 | meeskond | Alar Juhanson/Marek Hussar | mees | 49:42.8 | 13:18.3 | |
| 37 | 52 | Pojat | Mihkel Joonas/Roland Trumm | mees | 49:56.2 | 13:31.7 | |
| 38 | 14 | I'm on a boat | Andre Peedosaar/Lauri Veiderpass | mees | 50:04.2 | 13:39.7 | |
| 39 | 24 | Vesi Kopsu | Magnus Meier/Timo Tammekivi | mees | 50:10.0 | 13:45.5 | |
| 40 | 85 | Navigator III | Mikk Kurrikoff/Indrek Kade | mees | 50:18.7 | 13:54.2 | |
| 41 | 99 | Uue palli nahk | Tõnu Timma/Hannes Roosalu | mees | 50:32.1 | 14:07.6 | |
| 42 | 57 | FC Wertykal Alakad | Oliver Kuusk/ Karl-Erik Org | mees | 50:59.8 | 14:35.3 | |
| 43 | 79 | M ja M | Mihkel Uus/Maksim Kink | mees | 52:21.6 | 15:57.1 | |
| 44 | 51 | Legendid | Herko Tasa/Danel Makko | mees | 52:37.8 | 16:13.3 | |
| 45 | 11 | kalakasvatajad | Mark Saarnik/Taavi Leok | mees | 53:36.7 | 17:12.2 | |
| 46 | 80 | Kainee | Neeme Toming/Kaito Puusepp | mees | 54:12.4 | 17:47.9 | |
| 47 | 5 | Rooben fellas | Marko Simmul/Mihkel Kirch | mees | 54:26.6 | 18:02.1 | |
| 48 | 26 | Titanic | Henri Karpov/Aron Max Tõniste | mees | 54:38.4 | 18:13.9 | |
| 49 | 59 | Manni &Ott | Mari-liis Soovik/ Ott Soovik | mees | 55:46.8 | 19:22.3 | |
| 50 | 94 | Koorelahutajad | Tarmo Saar/Sander Saar | mees | 55:49.6 | 19:25.1 | |
| 51 | 37 | Spordibaas | Karl Reisman/Rasmus Kolling | mees | 56:16.4 | 19:51.9 | |
| 52 | 82 | Robinson | Toomas Verro/Urmas Paulus | mees | 56:35.0 | 20:10.5 | |
| 53 | 8 | kalad kuival | Roman Leies/Jaan Pindis | mees | 56:56.1 | 20:31.6 | |
| 54 | 15 | Going down | Priit Tiidla/Karend Jakobson | mees | 57:11.6 | 20:47.1 | |
| 55 | 55 | AKSK | Magnus Kolga/Janis Kirbits | mees | 59:18.9 | 22:54.4 | |
| 56 | 13 | Sepad | Meelis Raudsepp/Sulev Raudsepp | mees | 1h00:25.0 | 24:00.5 | |
| 57 | 69 | Krissu ja Kassu | Kaspar Kurvits/Kristen Luik | mees | 1h00:39.0 | 24:14.5 | |
| 58 | 97 | Saddam ja Osama | Tarmo Habe/Tarmo Tammemägi | mees | 1h01:35.1 | 25:10.6 | |
| 59 | 22 | Koomas Uku | Alo Rosme/Joonas Rohtmets | mees | 1h01:58.3 | 25:33.8 | |
| 60 | 91 | Pinnal püsijad | Timo Subert/Airi Printsmann | mees | 1h02:51.9 | 26:27.4 | |
| 61 | 67 | Reaalikad | Karoliina Koppel/ Martin Talvik | mees | 1h03:16.5 | 26:52.0 | |
| 62 | 88 | Päike | Aiko Aigro/Artti Aigro | mees | 1h04:37.7 | 28:13.2 | |
| 63 | 41 | Aloha | Mati Tiit/Karl Tiit | mees | 1h05:48.3 | 29:23.8 | |
| 64 | 102 | Võit | Mark Murdvee/Karl Lepp | mees | 1h08:22.4 | 31:57.9 | |
| 65 | 36 | Vemps ja Temps | Martti Ellisaar/Maikel Ellisaar | mees | 1h08:41.6 | 32:17.1 | |
| 66 | 101 | Kaotus | Sulev Songi/Siim Mändoja | mees | 1h09:25.7 | 33:01.2 | |
| 67 | 96 | Rõngu paadisadam | Martin Vihm/Holger Patsula | mees | 1h10:36.4 | 34:11.9 | |
| 68 | 35 | GETTERI EEST! | Rauno Polman/Raido Kivinurm | mees | 1h11:07.4 | 34:42.9 | |
| 69 | 60 | FC Wertykal | Kasper Keps/Steve Kurvits | mees | 1h14:12.3 | 37:47.8 | |
| 70 | 76 | Kuumipaadi paadiralli | Andres Pall/Helen Eliste | mees | 1h21:12.8 | 44:48.3 | |
| 71 | 78 | Kummi ummi | Rainer Amur/Urmo Paal | mees | 1h30:44.8 | 54:20.3 | |
| naine | |||||||
| 1 | 104 | Silja Sport II | Silja Suija/Sirli Hanni | naine | 41:16.6 | ||
| 2 | 49 | Krika&Kaija | Kristiine Lauri/Kaija Vahtra | naine | 45:00.4 | 3:43.8 | |
| 3 | 32 | MerleMargot | Merle Vidder/Margot Pähn | naine | 45:45.0 | 4:28.4 | |
| 4 | 28 | Teine katse | Meriliin Irves/Monika Irves | naine | 46:43.3 | 5:26.7 | |
| 5 | 81 | Hatifnatid | Jane Pank/Eveli Rebane | naine | 50:15.2 | 8:58.6 | |
| 6 | 54 | Hangujad | Laura Joonas/Marianne Haug | naine | 52:40.7 | 11:24.1 | |
| 7 | 9 | Värin&Lõrin | Ragne Larin/Karin Veeroja | naine | 52:56.1 | 11:39.5 | |
| 8 | 66 | Angri Böördsid | Kriste Moks/Liisi Kurvits | naine | 53:07.0 | 11:50.4 | |
| 9 | 61 | Õekesed | Tagne Tähe/ Teele Tähe | naine | 53:15.5 | 11:58.9 | |
| 10 | 19 | Tasa ja Targu | Viia Kaldam/Annika Pang | naine | 54:29.4 | 13:12.8 | |
| 11 | 40 | Kes ütles banaan? | Karin Sabalisk/Anu Kommer | naine | 59:06.4 | 17:49.8 | |
| 12 | 27 | Selkies | Josepha-Kadri Vahtel/Deodora-Josepha-Maria Vahtel | naine | 1h00:34.3 | 19:17.7 | |
| 13 | 65 | Lennumeedikud | Anne-Liis Tuusis/Maria Vinogradova | naine | 1h01:28.0 | 20:11.4 | |
| 14 | 12 | Roosa on elu! | Kaisa Schmidt/Merlin Liiv | naine | 1h01:47.5 | 20:30.9 | |
| 15 | 90 | The end | Kairi Linnupuu/Astrit Böning | naine | 1h03:42.6 | 22:26.0 | |
| 16 | 75 | Kirss tordil | Mairi Heinsalu/Kristel Eliste | naine | 1h04:59.5 | 23:42.9 | |
| 17 | 68 | Tiguliikur | Jane Saluor/Kerttu Bušujeva | naine | 1h05:42.3 | 24:25.7 | |
| 18 | 77 | Marineeritud heeringas | Enge Selge/Anneli Lumiste | naine | 1h21:13.2 | 39:56.6 | |
| raft | |||||||
| 1 | 86 | Mõlajad | Karin Valdas/Katrin Valdas/Karina Valdas/Meelis Sasi | 55:23.0 | |||
| 2 | 62 | Happy Cat | TaaviKaru/ JannoRuuder/ | ÜloKarpov/PriitPärnamets/ Maraher/RistoAim | 1h00:50.5 | 5:27.5 | |
| 3 | 63 | VIP MÖÖBEL | Andres Hanni/Karl Suits/Olavi Aida/ | Lea Överus/Hannes Martma/Maikel Ellisaar | 1h17:26.6 | 22:03.6 |
15 võrratut detsimeetrit sekundis
Sellise juubeliüritusele kohase nimega tuleb Paadiralli teatevõistluse starti võistkond kuhu kuuluvad Rõuge vallavanem, endine vallavanem ja kunagise vallavanema lapselapsed ning Paadiralli naiste võitjad.
Küsimusele millest selline pealkiri vastab võistkonna moodustaja Taavi Lüütsepp sõnadega: "Juubeliürituse puhul pidi võistkonna nimes olema sees 15 ja lihtne matemaatika näitas, et keskmine liikumiskiirus paadirallil on 1,5m/s ehk 15 dm/s ning kuna üritus ise on niivõrd meeldiv, siis kõik meetrid, mis sellest osa võtta saad on võrratud". Võstkond on moodustatud selleks, et tõsta teistkordselt toimuva võistluse populaarsust. Nagu kõik teavad on kuus parem kui kaks, seepärast kutsumegi kõiki ilusaid ja tublisid kollektiive end registreerima teatevõistlusele, sest "auhinnad on tänavu vingemad kui Paadirallil". Eelnevalt mainitud ning ka teisi tegusaid võistkondi saab Paadiralli teatevõistluse raames näha juba laupäeval kell 12:00.
Paadirallil osalejate statistika
Rõuge Paadiralli osalejate statistika näitab, et paadirallil osalemise kogemus on 835 inimesel! Keskmiselt osaletakse kahel võistlusel. Läbi aastate on aga kõige rohkem kogemusi paadirallil osalemisel (osaletud vähemalt pooltel võistlustel) järgmistel inimestel:
Aare Alliksoo, Ain Liiskmann, Aliis Paal, Andre Laine, Andres Loog, Annika Pang, Asko Saarepuu, Elina Pähn, Harri Irves, Hillar Irves, Indrek Ivask, Indrek Laine, Kurmet Vähi, Lennard Luik, Margus Pang , Mati Laur, Mikk Laur, Oliver Lüütsepp, Rainer Vissel, Rando Pähn, Reet Paal, Reiko Zäär, Taavi Lüütsepp, Tarmo Tammesoo, Toomas Toots, Tõnu Hendrikson, Veiko Park, Villu Vassilkovski.
Olete meile eeskujuks ja innustajaks!
Telkimine Rõuge Veepeo ja Paadiralli ajal!
Need, kel on soov ööseks Rõuge kanti telkima jääda, soovitame ühendust võtta Rõuges ja selle ümbruses olevate turismitaludega, kus saab mugava telkimise kätte juba 3 euroga. Infot turismitaludes pakutavate teenuste kohta leiate Rõuge valla kodulehelt aadressil https://rouge.kovtp.ee/et/
Paadiralli toimkond on eraldanud telkimiseks tähistatud ala ülemises parklas (mäe otsas, viidad väljas), kus telkimine toimub omal vastutusel. Telkimisalal ei ole pesemise ega tualeti võimalust, mistõttu tuleb enne telkima asumist sellega arvestada. Autode vahel parklas on telkimine keelatud!
More Articles...
Page 1 of 9
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>
